StartpaginaAANHANGWAGENATECBakwagen

Atec Economy Bakwagen

De Economy bakwagen van Atec is een robuuste alleskunner die in standaardversie onder andere voorzien is van een afschroefbare reling en bindhaken rondom.
De geremde modellen hebben bovendien een zwaar uitgevoerd koprek, vier zijwandsteunen en een neuswiel.
Ook is de achterklep uitgevoerd met zware spansluitingen.

Al deze eigenschappen garanderen een lange levensduur en een optimaal gebruikersgemak.

De bakwagens van Atec zijn echte topscorers.

Het is dan ook de universele aanhangwagen die bij de meest uiteenlopende toepassingen steeds opnieuw betrouwbaar zijn diensten bewijst.
Aanvulling met een vlakzeil of huifconstructie zijn enkele van de vele opties.

Atec Economy Bakwagen -


ATEC BAKWAGENS ALUMINIUM

Atec EB2-1  


ECONOMY BAKWAGEN UITVOERINGEN

Type  Lengte  Breedte  Hoogte  Bruto gewicht 
EB1 2-1  255  135  35 cm  1000-1300 Kg 
EB2 2-1  305  135  35 cm  2000-2500 Kg 
EB2 2-2  305  155  35 cm  2000-2500 Kg 


ATEC BAKWAGENS SPECIFICATIES (binnenmaten)

TYPE  Uitvoering  Assen  Lengte  Breedte  Hoogte  Eigen gewicht  Totaal gewicht 
B1-1  Open wagen  226  111/131/151  35 cm + reling  280 Kg  1000/1300 Kg 
B1-2  Open wagen  251  131/151/181  35 cm + reling  300 Kg  1000/1300 Kg 
B2-1  Open wagen  251  131/151/181  35 cm + reling  420 Kg  1600/2000 Kg 
B2-2  Open wagen  301  131/151/181  35 cm + reling  460 Kg  1600/2000 Kg 
B2-3  Open wagen  351  131/151/181  35 cm + reling  480 Kg  1600/2000 Kg 
B20-1  Open wagen  401  131/151/181  35 cm + reling  55O Kg  2000/2500/3000/3500 Kg 
B20-2  Open wagen  451  131/151/181  35 cm + reling  600 Kg  2000/2500/3000/3500 Kg 
B20-3  Open wagen  501  131/151/181  35 cm + reling  650 Kg  2000/2500/3000/3500 Kg 
B20-4  Open wagen  551  131/151/181  35 cm + reling  700 Kg  2000/2500/3000/3500 Kg 
B20-5  Open wagen  601  131/151/181  35 cm + reling  750 Kg  2000/2500/3000/3500 Kg 
BG1-1  Gesloten wagen  226  111/131/151  120/150  500 Kg  1000/1300 Kg 
BG1-2  Gesloten wagen  251  131/151/181  120/150  550 Kg  1000/1300 Kg 
BG2-1  Gesloten wagen  251  131/151/181  120/150/180  600 Kg  1600/2000 Kg 
BG2-2  Gesloten wagen  301  131/151/181  120/150/180  660 Kg  1600/2000 Kg 
BG2-3  Gesloten wagen  351  131/151/181  120/150/180  720 Kg  1600/2000 Kg 
BG20-1  Gesloten wagen  401  131/151/181  120/150/180  780 Kg  2000/2500/3000/3500 Kg 
BG20-2  Gesloten wagen  451  131/151/181  120/150/180  840 Kg  2000/2500/3000/3500 Kg 
BG20-3  Gesloten wagen  501  131/151/181  120/150/180  900 Kg  2000/2500/3000/3500 Kg 
BG20-4  Gesloten wagen  551  131/151/181  120/150/180  960 Kg  2000/2500/3000/3500 Kg 
BG20-5  Gesloten wagen  601  131/151/181  120/150/180  1020 Kg  2000/2500/3000/3500 Kg 


Atec bakwagen EO3 ongeremd

EO3 ongeremd -


Atec bakwagen EO4 ongeremd

Atec EO4 ongeremd -


Atec bakwagen geremd EB1

Atec EB1 geremd -


Atec bakwagen geremd EB2

Atec EB2 geremd -